Ladies DU by Fayetteville Parks

Overall Results

June 09, 2019


Results By Race-Wizard.com

Individual Duathlon

  ------------ Run 1 ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run 2 ------------ Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
1 Hollan Woods Springdale AR 230 35 F 1:F Overall 2 13:50.7 6:55/M 0:48.5 4 33:14.5 19.9mph 0:46.1 3 15:22.7 7:41/M 1:04:02.7
2 Amie Smith Austin TX 203 41 F 2:F Overall 1 13:35.9 6:48/M 0:57.3 14 37:05.6 17.8mph 1:23.3 1 13:48.2 6:54/M 1:06:50.5
3 Natalie McBee Fayetteville AR 242 45 F 3:F Overall 8 15:25.9 7:43/M 1:19.0 6 35:33.3 18.6mph 1:21.4 2 15:12.3 7:36/M 1:08:52.0
4 LAURA SANTILLAN rogers AR 195 41 F 1:40-44 3 14:33.9 7:17/M 0:47.1 13 36:58.9 17.8mph 0:48.7 10 16:39.9 8:20/M 1:09:48.6
5 Staci Hudgens Rogers AR 129 30 F 1:30-34 4 14:35.3 7:18/M 0:44.6 27 38:41.8 17.1mph 0:43.4 4 15:23.8 7:42/M 1:10:09.0
6 Eileen Patrick Bentonville AR 180 35 F 1:35-39 16 16:06.9 8:03/M 0:52.8 10 36:41.3 18.0mph 0:50.4 5 15:44.9 7:52/M 1:10:16.5
7 Alison Jumper Fayetteville AR 132 43 F 2:40-44 11 15:38.6 7:49/M 1:26.7 9 36:26.4 18.1mph 1:14.1 6 15:58.7 7:59/M 1:10:44.8
8 Amanda Echegoyen Springdale AR 103 36 F 2:35-39 18 16:22.4 8:11/M 1:20.8 3 32:44.1 20.2mph 1:58.1 31 18:39.2 9:20/M 1:11:04.9
9 Carey Ashworth fayetteville AR 54 31 F 2:30-34 13 15:46.8 7:53/M 0:54.7 7 35:46.6 18.4mph 0:55.1 24 17:54.8 8:57/M 1:11:18.2
10 Lydia Mahler Fayetteville AR 238 30 F 3:30-34 9 15:29.7 7:45/M 1:13.8 22 38:23.0 17.2mph 0:52.5 7 16:02.3 8:01/M 1:12:01.4
11 cheyanne plunkett fayetteville AR 185 38 F 3:35-39 6 15:19.0 7:40/M 1:46.8 18 37:43.8 17.5mph 1:07.0 12 17:07.0 8:34/M 1:13:03.7
12 Amanda Warren Fayetteville AR 224 37 F 4:35-39 15 16:04.6 8:02/M 1:00.0 31 39:09.4 16.9mph 0:34.9 9 16:38.6 8:19/M 1:13:27.7
13 Allison Drobena Rogers AR 101 26 F 1:25-29 14 16:02.5 8:01/M 0:59.9 23 38:25.4 17.2mph 0:43.6 16 17:26.0 8:43/M 1:13:37.5
14 Amy Mortimeyer Rogers AR 169 42 F 3:40-44 12 15:43.5 7:52/M 1:14.3 20 38:15.5 17.3mph 0:56.6 18 17:27.8 8:44/M 1:13:37.9
15 Allie Brasuell Fayetteville AR 68 26 F 2:25-29 17 16:16.4 8:08/M 1:37.5 17 37:27.9 17.6mph 1:28.5 13 17:12.1 8:36/M 1:14:02.6
16 stephna Masters Lowell AR 151 53 F 1:50-54 49 18:44.9 9:22/M 1:36.7 5 33:23.0 19.8mph 1:48.7 38 18:57.5 9:29/M 1:14:31.0
17 Michelle Hood Bentonville AR 126 46 F 1:45-49 27 17:08.3 8:34/M 1:02.2 19 38:01.5 17.4mph 0:39.8 22 17:44.1 8:52/M 1:14:36.0
18 Megan Nunn Fayetteville AR 174 28 F 3:25-29 7 15:25.7 7:43/M 0:54.1 41 40:27.9 16.3mph 0:36.8 14 17:12.3 8:36/M 1:14:37.0
19 Cielito Brown Gravette AR 71 39 F 5:35-39 32 17:20.8 8:40/M 0:54.7 12 36:47.1 17.9mph 1:18.6 30 18:25.7 9:13/M 1:14:47.0
20 Christie King Rogers AR 140 43 F 4:40-44 25 16:43.9 8:22/M 1:13.2 28 38:45.9 17.0mph 0:50.6 21 17:41.1 8:51/M 1:15:15.0
21 Abby Endsley Fayetteville AR 104 33 F 4:30-34 37 17:36.7 8:48/M 0:51.8 11 36:42.8 18.0mph 0:58.8 41 19:13.7 9:37/M 1:15:24.0
22 Lindsay Rutherford Fayetteville AR 193 35 F 6:35-39 35 17:21.8 8:41/M 1:21.4 8 36:06.2 18.3mph 1:08.8 48 19:34.1 9:47/M 1:15:32.5
23 Melissa Loken Centerton AR 147 39 F 7:35-39 29 17:13.3 8:37/M 1:20.1 34 39:42.6 16.6mph 1:01.7 15 17:22.2 8:41/M 1:16:39.9
24 Robin Moran Melbourne FL 167 62 F 1:60-64 34 17:20.9 8:40/M 1:40.6 16 37:23.3 17.7mph 1:33.7 34 18:46.6 9:23/M 1:16:45.3
25 Lisa Henline Springdale AR 237 36 F 8:35-39 5 15:05.0 7:33/M 0:43.1 78 44:31.9 14.8mph 0:34.5 8 16:35.4 8:18/M 1:17:30.0
  ------------ Run 1 ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run 2 ------------ Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
26 Caroline McCullar Rogers AR 153 38 F 9:35-39 31 17:19.7 8:40/M 0:59.6 21 38:19.2 17.2mph 0:47.0 57 20:13.4 10:07/M 1:17:39.1
27 Carina Maqueda Springdale AR 233 25 F 4:25-29 10 15:38.6 7:49/M 0:55.1 54 42:12.4 15.6mph 0:52.7 33 18:41.4 9:21/M 1:18:20.3
28 Karla Miller Rogers AR 160 54 F 2:50-54 28 17:10.2 8:35/M 1:10.5 51 41:52.0 15.8mph 0:47.2 23 17:51.3 8:56/M 1:18:51.3
29 Rebecca Kilpatrick Reeds MO 137 19 F 1:15-19 38 17:43.6 8:52/M 0:43.4 39 40:13.2 16.4mph 0:35.2 50 19:54.1 9:57/M 1:19:09.7
30 Jenica Ryan fayetteville AR 194 32 F 5:30-34 40 18:14.4 9:07/M 0:57.0 26 38:32.9 17.1mph 1:01.4 61 20:33.4 10:17/M 1:19:19.3
31 Misty Kyles Bentonville AR 142 40 F 5:40-44 24 16:38.4 8:19/M 0:49.9 75 44:10.4 14.9mph 1:13.4 11 17:06.6 8:33/M 1:19:58.9
32 leigh tedford Rogers AR 212 46 F 2:45-49 51 18:47.9 9:24/M 1:14.5 32 39:30.5 16.7mph 1:11.9 44 19:18.4 9:39/M 1:20:03.4
33 Cheryle Boudreaux Farmington AR 66 54 F 3:50-54 44 18:22.3 9:11/M 1:51.2 37 39:53.2 16.5mph 1:26.5 32 18:39.3 9:20/M 1:20:12.6
34 Erica Meneses springdale AR 156 35 F 10:35-39 23 16:34.1 8:17/M 2:02.6 56 42:19.5 15.6mph 0:58.2 28 18:18.5 9:09/M 1:20:13.1
35 Jessica Cain Fayetteville AR 80 25 F 5:25-29 26 16:57.3 8:29/M 1:10.5 48 41:37.6 15.9mph 1:37.2 36 18:52.2 9:26/M 1:20:15.0
36 Mary Harkreader Russellville AR 115 33 F 6:30-34 45 18:26.7 9:13/M 0:56.2 50 41:51.5 15.8mph 0:48.1 27 18:16.0 9:08/M 1:20:18.8
37 Kiara Luers FAYETTEVILLE AR 148 25 F 6:25-29 22 16:29.2 8:15/M 0:57.7 81 44:44.2 14.8mph 0:45.7 17 17:26.8 8:43/M 1:20:23.8
38 Caitlyn Meyer Fayetteville AR 157 27 F 7:25-29 41 18:18.7 9:09/M 1:14.2 62 42:35.6 15.5mph 0:48.7 19 17:37.8 8:49/M 1:20:35.1
39 gina saulsbury Fayetteville AR 196 31 F 7:30-34 21 16:29.0 8:15/M 1:29.2 65 43:00.2 15.3mph 1:16.0 29 18:24.4 9:12/M 1:20:39.1
40 Gretchen Staudt Mount Vernon MO 206 30 F 8:30-34 19 16:27.1 8:14/M 1:20.8 61 42:31.1 15.5mph 0:59.1 47 19:30.9 9:45/M 1:20:49.1
41 Holly Mitchell Joplin MO 164 49 F 3:45-49 71 20:33.3 10:17/M 0:37.5 15 37:06.8 17.8mph 0:31.8 75 22:13.3 11:07/M 1:21:02.9
42 Maria Garcia Rogers AR 108 38 F 11:35-39 101 22:09.1 11:05/M 1:01.6 2 30:41.3 21.5mph 0:45.7 136 26:28.8 13:14/M 1:21:06.6
43 Savannah Nulton Fayetteville AR 173 29 F 8:25-29 20 16:27.6 8:14/M 3:58.7 43 40:51.2 16.2mph 1:23.4 37 18:52.8 9:26/M 1:21:33.9
44 Robin Horan Fayetteville AL 127 51 F 4:50-54 43 18:20.6 9:10/M 1:01.2 52 42:03.2 15.7mph 0:58.6 43 19:18.2 9:39/M 1:21:41.9
45 Jennifer DeVinney Springdale AR 232 42 F 6:40-44 64 19:59.5 10:00/M 1:37.5 38 39:55.3 16.5mph 0:52.4 52 19:58.5 9:59/M 1:22:23.4
46 Anna Daily Fayetteville AR 88 38 F 12:35-39 36 17:26.4 8:43/M 1:49.5 45 40:52.9 16.1mph 1:14.0 67 21:26.7 10:43/M 1:22:49.6
47 Elizabeth Kirkendall Springdale AR 141 25 F 9:25-29 54 19:09.9 9:35/M 1:14.5 57 42:19.6 15.6mph 0:47.9 45 19:19.0 9:40/M 1:22:51.0
48 Kelsey Boote Fayetteville AR 65 26 F 10:25-29 53 19:09.7 9:35/M 1:04.4 60 42:29.9 15.5mph 0:48.1 46 19:19.2 9:40/M 1:22:51.4
49 Chelsea Baxley Fayetteville AR 56 30 F 9:30-34 57 19:25.3 9:43/M 1:35.4 72 43:37.2 15.1mph 1:08.8 25 18:03.4 9:02/M 1:23:50.3
50 kate paler centerton AR 176 26 F 11:25-29 122 23:12.2 11:36/M 1:48.3 33 39:40.4 16.6mph 1:07.9 26 18:13.8 9:07/M 1:24:02.7
  ------------ Run 1 ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run 2 ------------ Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
51 Lynne Bell Fayetteville AR 60 62 F 2:60-64 33 17:20.9 8:40/M 2:34.7 89 45:13.2 14.6mph 1:17.3 20 17:40.7 8:50/M 1:24:07.0
52 Anh Parker Springdale AR 178 46 F 4:45-49 75 20:43.0 10:22/M 1:43.5 25 38:30.9 17.1mph 1:15.7 74 22:07.3 11:04/M 1:24:20.5
53 kendra monks spiro OK 165 40 F 7:40-44 55 19:12.7 9:36/M 1:41.5 44 40:51.5 16.2mph 1:37.2 65 21:02.0 10:31/M 1:24:25.0
54 brooke greene fayetteville AR 112 37 F 13:35-39 72 20:35.0 10:18/M 1:29.3 30 38:55.2 17.0mph 1:15.4 85 22:57.4 11:29/M 1:25:12.4
55 Hannah Davis Fayetteville AR 91 22 F 1:20-24 39 17:53.3 8:57/M 0:47.2 101 46:46.4 14.1mph 1:00.2 35 18:51.9 9:26/M 1:25:19.2
56 vanessa roughton bentonville AR 192 29 F 12:25-29 56 19:14.1 9:37/M 1:24.0 79 44:36.5 14.8mph 1:19.0 58 20:13.9 10:07/M 1:26:47.7
57 Lillie Jeter Ripley MS 131 30 F 10:30-34 47 18:37.7 9:19/M 1:11.9 99 46:42.4 14.1mph 1:24.0 39 18:59.4 9:30/M 1:26:55.6
58 Elise Keech Fayetteville AR 134 36 F 14:35-39 46 18:36.5 9:18/M 2:04.1 105 46:56.0 14.1mph 0:55.2 40 19:03.0 9:32/M 1:27:34.9
59 Jaclyn Moreda Bentonville AR 168 34 F 11:30-34 77 20:48.2 10:24/M 2:35.6 35 39:46.6 16.6mph 1:49.4 78 22:40.6 11:20/M 1:27:40.6
60 Alicia Ledbetter bentonville AR 145 36 F 15:35-39 78 20:48.4 10:24/M 2:33.4 36 39:49.5 16.6mph 1:48.4 80 22:42.9 11:21/M 1:27:42.8
61 Anna Musgraves Rogers AR 171 25 F 13:25-29 30 17:18.8 8:39/M 0:56.2 120 48:25.9 13.6mph 0:56.6 54 20:05.7 10:03/M 1:27:43.4
62 Riley Peek Little Rock AR 182 30 F 12:30-34 109 22:32.4 11:16/M 1:21.7 29 38:53.3 17.0mph 1:11.4 98 23:56.6 11:58/M 1:27:55.5
63 Alyssa Graves Cave Springs AR 111 26 F 14:25-29 86 21:24.3 10:42/M 1:10.7 53 42:09.5 15.7mph 0:43.1 77 22:31.6 11:16/M 1:27:59.4
64 Karley Kindberg fayetteville AR 139 24 F 2:20-24 68 20:22.4 10:11/M 2:37.9 63 42:36.5 15.5mph 1:28.2 63 20:56.4 10:28/M 1:28:01.5
65 dana parker poteau OK 177 37 F 16:35-39 102 22:11.1 11:06/M 1:51.0 24 38:26.7 17.2mph 1:24.1 108 24:24.0 12:12/M 1:28:17.1
66 Sarah Downing Fayetteville AR 100 43 F 8:40-44 65 20:08.0 10:04/M 2:55.3 64 42:57.8 15.4mph 1:06.3 70 21:36.0 10:48/M 1:28:43.5
67 Jessica Smith Fayetteville AR 205 41 F 9:40-44 58 19:33.9 9:47/M 1:04.6 103 46:51.9 14.1mph 1:01.1 59 20:18.9 10:09/M 1:28:50.6
68 Gina Kilpatrick reeds MO 136 49 F 5:45-49 60 19:42.1 9:51/M 1:05.8 76 44:25.3 14.9mph 0:50.8 86 23:03.5 11:32/M 1:29:07.7
69 Kristin DeAngelo fayetteville AR 93 31 F 13:30-34 66 20:08.9 10:04/M 1:26.5 111 47:30.7 13.9mph 0:57.8 42 19:15.4 9:38/M 1:29:19.5
70 Amber Hoyt Rogers AR 128 30 F 14:30-34 83 21:13.9 10:37/M 2:28.8 42 40:47.5 16.2mph 1:32.6 96 23:46.6 11:53/M 1:29:49.7
71 suzannah davidson fayetteville AR 90 27 F 15:25-29 42 18:20.2 9:10/M 1:04.1 121 48:35.0 13.6mph 1:54.9 53 20:03.6 10:02/M 1:29:58.0
72 Tiffany Burnett Bella Vista AR 76 37 F 17:35-39 61 19:42.7 9:51/M 1:13.1 115 48:05.5 13.7mph 0:49.1 60 20:19.1 10:10/M 1:30:09.8
73 Tracie Rehmert Bland MO 188 46 F 6:45-49 105 22:18.4 11:09/M 1:53.2 46 41:12.7 16.0mph 1:41.8 95 23:40.8 11:50/M 1:30:47.1
74 Cindy Tuder jay OK 218 54 F 5:50-54 69 20:27.7 10:14/M 2:25.2 94 45:52.0 14.4mph 0:56.6 72 21:52.4 10:56/M 1:31:34.0
75 Alicia Troby Rogers AR 216 27 F 16:25-29 82 21:13.7 10:37/M 1:27.6 87 45:03.9 14.6mph 0:53.6 89 23:07.5 11:34/M 1:31:46.5
  ------------ Run 1 ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run 2 ------------ Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
76 Niki Lunsford Springdale AR 149 47 F 7:45-49 62 19:45.1 9:53/M 1:04.1 127 49:36.4 13.3mph 0:50.3 62 20:36.3 10:18/M 1:31:52.4
77 Robin Wise fayetteville AR 229 43 F 10:40-44 70 20:28.0 10:14/M 2:41.5 59 42:27.6 15.5mph 2:39.8 102 24:02.2 12:01/M 1:32:19.3
78 Tori Duphorne Moore OK 102 41 F 11:40-44 96 21:54.3 10:57/M 1:46.1 68 43:23.1 15.2mph 1:13.1 105 24:13.3 12:07/M 1:32:30.2
79 Maria Camacho Green Forest AR 81 32 F 15:30-34 59 19:37.3 9:49/M 1:11.6 109 47:29.5 13.9mph 0:58.1 90 23:15.7 11:38/M 1:32:32.4
80 Gennie Hirschy Fayetteville AR 123 35 F 18:35-39 134 24:01.0 12:01/M 1:28.5 66 43:16.8 15.2mph 1:22.7 76 22:23.3 11:12/M 1:32:32.5
81 Natalie Thomas fayetteville AR 213 31 F 16:30-34 117 23:01.8 11:31/M 0:53.3 86 44:56.5 14.7mph 0:49.5 83 22:51.5 11:26/M 1:32:32.8
82 Shandra Maxwell Siloam springs AR 152 42 F 12:40-44 63 19:50.6 9:55/M 2:21.6 128 49:40.4 13.3mph 0:51.8 49 19:50.3 9:55/M 1:32:34.8
83 Kelly LaVergne Springdale AR 144 35 F 19:35-39 67 20:21.4 10:11/M 2:35.3 107 47:14.1 14.0mph 1:34.0 64 21:01.0 10:31/M 1:32:46.1
84 Petra DeCroo Van Buren AR 94 38 F 20:35-39 50 18:46.9 9:23/M 2:43.3 126 49:32.3 13.3mph 1:46.2 55 20:11.6 10:06/M 1:33:00.5
85 Rachael Holland Fayetteville AR 125 31 F 17:30-34 48 18:43.4 9:22/M 0:53.4 142 52:26.1 12.6mph 1:14.2 51 19:54.3 9:57/M 1:33:11.5
86 Melissa Forsgren Branam bella vista AR 107 45 F 8:45-49 107 22:22.1 11:11/M 0:57.1 88 45:06.4 14.6mph 0:49.4 99 23:58.5 11:59/M 1:33:13.7
87 Stephanie Davidson Lowell AL 89 38 F 21:35-39 94 21:53.2 10:57/M 1:36.6 85 44:53.7 14.7mph 1:13.4 103 24:02.6 12:01/M 1:33:39.7
88 Pam Sizemore Fayetteville AR 202 56 F 1:55-59 88 21:41.0 10:51/M 2:14.8 49 41:51.3 15.8mph 2:05.0 128 25:48.7 12:54/M 1:33:41.1
89 Beth Verrette Greenwood AR 220 34 F 18:30-34 119 23:06.6 11:33/M 0:54.0 83 44:47.1 14.7mph 0:54.5 101 24:00.2 12:00/M 1:33:42.6
90 Heather Lind Springdale AR 146 43 F 13:40-44 111 22:42.1 11:21/M 1:44.6 77 44:27.7 14.8mph 1:26.5 93 23:29.9 11:45/M 1:33:51.1
91 Shonda Rocke Maumelle AR 190 51 F 6:50-54 91 21:46.8 10:53/M 2:05.8 69 43:24.1 15.2mph 1:22.0 124 25:22.0 12:41/M 1:34:00.9
92 Nicole Dobson Bentonville AR 97 39 F 22:35-39 84 21:15.9 10:38/M 1:18.2 116 48:12.3 13.7mph 1:22.1 73 21:53.9 10:57/M 1:34:02.5
93 Sarah Highfill Fayetteville AR 121 37 F 23:35-39 106 22:20.9 11:10/M 0:52.3 93 45:35.8 14.5mph 0:42.3 111 24:34.5 12:17/M 1:34:06.0
94 Kim Tucker Fort Worth TX 217 40 F 14:40-44 132 23:56.5 11:58/M 1:07.7 74 43:43.3 15.1mph 1:05.2 109 24:29.4 12:15/M 1:34:22.2
95 Beth Stropes Springdale AR 207 47 F 9:45-49 110 22:33.0 11:17/M 1:12.5 90 45:16.4 14.6mph 0:51.5 110 24:32.7 12:16/M 1:34:26.3
96 jane block rogers AR 63 40 F 15:40-44 149 25:05.1 12:33/M 1:37.2 47 41:31.0 15.9mph 1:16.3 127 25:43.2 12:52/M 1:35:12.9
97 Amanda Land Bentonville AR 143 33 F 19:30-34 118 23:03.0 11:32/M 1:50.5 73 43:38.2 15.1mph 1:50.3 116 24:53.4 12:27/M 1:35:15.6
98 krissi coble Jay OK 85 51 F 7:50-54 95 21:53.7 10:57/M 1:59.7 82 44:44.7 14.8mph 1:45.0 118 25:06.1 12:33/M 1:35:29.4
99 Jenni Cox Bentonville AR 87 47 F 10:45-49 108 22:30.8 11:15/M 1:58.2 96 46:11.6 14.3mph 1:34.5 91 23:18.0 11:39/M 1:35:33.4
100 Sarah Briggs fayetteville AR 69 24 F 3:20-24 74 20:41.9 10:21/M 1:10.4 136 50:55.7 13.0mph 1:06.0 71 21:42.0 10:51/M 1:35:36.1
  ------------ Run 1 ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run 2 ------------ Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
101 Daniela Gonzalez Springdale AR 110 35 F 24:35-39 76 20:43.4 10:22/M 1:44.1 130 49:45.4 13.3mph 0:57.3 97 23:52.9 11:56/M 1:37:03.3
102 Kirsten Patterson Fayetteville AR 181 44 F 16:40-44 112 22:42.7 11:21/M 1:08.2 123 48:56.0 13.5mph 0:53.5 92 23:25.1 11:43/M 1:37:05.7
103 Sarah Peterson Battlefield MO 183 54 F 8:50-54 124 23:29.1 11:45/M 1:40.0 92 45:27.3 14.5mph 0:59.4 129 25:52.8 12:56/M 1:37:28.8
104 Sara Hillins Rogers AR 122 41 F 17:40-44 79 20:50.3 10:25/M 1:16.1 139 51:49.1 12.7mph 0:54.2 84 22:53.1 11:27/M 1:37:42.9
105 Katie Shingleur fayetteville AR 199 33 F 20:30-34 143 24:43.7 12:22/M 3:12.9 58 42:26.9 15.5mph 1:16.0 133 26:10.1 13:05/M 1:37:49.8
106 Brittany Beasley Fayetteville AR 57 37 F 25:35-39 142 24:43.7 12:22/M 3:09.8 40 40:14.6 16.4mph 3:31.3 134 26:10.9 13:05/M 1:37:50.4
107 Sarah Chancellor Springdale AR 83 26 F 17:25-29 87 21:39.3 10:50/M 1:52.1 131 50:09.3 13.2mph 1:12.7 88 23:05.9 11:33/M 1:37:59.4
108 Rebecca Todd Fayetteville AR 214 39 F 26:35-39 73 20:35.1 10:18/M 1:22.1 152 54:11.8 12.2mph 0:44.9 66 21:07.0 10:34/M 1:38:01.1
109 sharon hoke joplin MO 124 57 F 2:55-59 137 24:12.6 12:06/M 1:38.7 91 45:16.6 14.6mph 1:39.7 125 25:24.0 12:42/M 1:38:11.8
110 Emily Robbins LITTLE ROCK AL 189 40 F 18:40-44 121 23:10.2 11:35/M 1:31.7 117 48:14.4 13.7mph 0:53.3 115 24:52.6 12:26/M 1:38:42.5
111 Katie Barrales rogers AR 55 27 F 18:25-29 80 20:58.0 10:29/M 1:25.4 135 50:45.9 13.0mph 1:59.8 94 23:38.8 11:49/M 1:38:48.1
112 allie vinson Dallas TX 221 24 F 4:20-24             171 1:38:57.4 49:29/M 1:38:57.4
113 KAREN KIMES Lavaca AR 138 47 F 11:45-49 156 25:53.3 12:57/M 1:37.3 67 43:20.8 15.2mph 1:41.9 137 26:34.1 13:17/M 1:39:07.5
114 Amanda Walker Fayetteville AR 222 37 F 27:35-39 99 22:06.2 11:03/M 4:47.5 98 46:33.2 14.2mph 2:57.7 82 22:49.7 11:25/M 1:39:14.6
115 Amanda Schmidt Webb City MO 197 35 F 28:35-39 144 24:44.4 12:22/M 1:14.6 112 47:30.8 13.9mph 1:00.7 119 25:08.7 12:34/M 1:39:39.3
116 Misti Tolliver Bentonville AR 231 43 F 19:40-44 103 22:11.4 11:06/M 2:16.0 132 50:22.9 13.1mph 0:57.2 100 23:58.9 11:59/M 1:39:46.5
117 Diane Wells Huntsville AR 225 63 F 3:60-64 97 21:54.5 10:57/M 1:18.5 143 52:37.8 12.5mph 0:58.5 87 23:03.8 11:32/M 1:39:53.2
118 Paige Walker Little Rock AL 223 24 F 5:20-24 81 21:05.1 10:33/M 1:39.8 149 53:27.0 12.3mph 0:57.4 81 22:46.3 11:23/M 1:39:55.8
119 Roberta Adams Charleston AR 52 38 F 29:35-39 127 23:38.4 11:49/M 1:50.6 108 47:26.0 13.9mph 1:42.4 126 25:31.2 12:46/M 1:40:08.8
120 Jennifer Froud Van Buren AR 236 47 F 12:45-49 114 22:56.1 11:28/M 2:33.0 106 47:13.9 14.0mph 2:07.4 123 25:18.3 12:39/M 1:40:08.9
121 Anita Shuptrine Bigelow AR 201 40 F 20:40-44 123 23:22.0 11:41/M 2:18.3 97 46:17.8 14.3mph 1:45.6 135 26:27.7 13:14/M 1:40:11.6
122 Christina Moore FAYETTEVILLE AR 166 51 F 9:50-54 113 22:46.1 11:23/M 1:43.0 122 48:49.2 13.5mph 1:56.8 117 25:03.6 12:32/M 1:40:18.9
123 Alison Taylor Bella Vista AR 210 33 F 21:30-34 90 21:44.4 10:52/M 1:48.1 146 53:04.1 12.4mph 2:30.0 69 21:35.6 10:48/M 1:40:42.4
124 Kathleen Doody Springdale AR 99 39 F 30:35-39 136 24:05.8 12:03/M 3:30.8 84 44:53.4 14.7mph 3:06.8 120 25:10.0 12:35/M 1:40:46.9
125 Ashlyn Wheat Siloam Springs AR 226 23 F 6:20-24 139 24:21.3 12:11/M 1:02.6 118 48:14.9 13.7mph 1:15.0 130 25:58.4 12:59/M 1:40:52.3
  ------------ Run 1 ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run 2 ------------ Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
126 Hannah Posey Bentonville AR 186 29 F 19:25-29 93 21:52.4 10:56/M 1:32.7 150 53:40.4 12.3mph 1:11.7 79 22:42.8 11:21/M 1:41:00.1
127 Chelsea Miller Bentonville AR 159 28 F 20:25-29 104 22:13.2 11:07/M 1:26.1 157 55:10.8 12.0mph 1:05.3 68 21:30.9 10:45/M 1:41:26.5
128 Kimberlee Brooks BENTONVILLE AR 70 29 F 21:25-29 125 23:30.4 11:45/M 3:29.8 100 46:43.1 14.1mph 3:19.8 113 24:39.5 12:20/M 1:41:42.8
129 Jennifer Beasley sprindale AR 58 53 F 10:50-54 126 23:30.9 11:45/M 3:30.0 102 46:47.6 14.1mph 3:15.2 114 24:39.7 12:20/M 1:41:43.5
130 Stephanie Burrell Elkins AR 78 33 F 22:30-34 155 25:35.5 12:48/M 1:33.6 104 46:53.4 14.1mph 1:01.5 138 26:40.8 13:20/M 1:41:45.0
131 melissa middleton bentonville AR 158 40 F 21:40-44 98 21:55.1 10:58/M 1:17.1 145 52:55.1 12.5mph 1:21.1 106 24:19.1 12:10/M 1:41:47.7
132 Marla Muller Rogers AR 170 48 F 13:45-49 89 21:41.3 10:51/M 1:35.4 144 52:50.6 12.5mph 1:20.7 107 24:20.6 12:10/M 1:41:48.8
133 Mary Pickle poteau OK 184 54 F 11:50-54 147 25:04.1 12:32/M 2:50.2 80 44:37.5 14.8mph 2:12.4 145 27:55.9 13:58/M 1:42:40.3
134 Yanira Sutherland 244 28 F 22:25-29 85 21:23.5 10:42/M 2:00.6 151 53:57.0 12.2mph 1:32.4 104 24:05.6 12:03/M 1:42:59.3
135 Julie Greene Sherwood AR 113 54 F 12:50-54 154 25:26.6 12:43/M 2:06.3 95 46:06.6 14.3mph 1:56.6 143 27:27.2 13:44/M 1:43:03.5
136 Kimberly White Little Rock AR 228 55 F 3:55-59 129 23:43.5 11:52/M 3:40.4 55 42:17.6 15.6mph 4:09.4 162 29:14.2 14:37/M 1:43:05.4
137 Amanda White Rogers AR 227 24 F 7:20-24 130 23:43.8 11:52/M 3:39.9 71 43:36.9 15.1mph 2:50.2 163 29:17.4 14:39/M 1:43:08.3
138 Madison Sandig Fayetteville AR 241 27 F 23:25-29 92 21:47.8 10:54/M 3:30.0 114 47:42.6 13.8mph 1:11.9 157 29:00.3 14:30/M 1:43:12.8
139 Lindsay Neely fayetteville AR 172 28 F 24:25-29 120 23:07.5 11:34/M 2:13.0 129 49:43.3 13.3mph 2:08.3 132 26:01.1 13:01/M 1:43:13.5
140 Hayley Hayes Springdale AR 116 31 F 23:30-34 133 24:01.0 12:01/M 1:29.2 119 48:25.7 13.6mph 1:42.7 147 28:05.8 14:03/M 1:43:44.5
141 Jill Tullock fayetteville AR 219 36 F 31:35-39 146 24:53.5 12:27/M 2:24.1 110 47:29.5 13.9mph 0:53.3 146 28:05.4 14:03/M 1:43:46.0
142 Lindsey Aloia Fayetteville AR 53 33 F 24:30-34 145 24:46.3 12:23/M 0:41.1 124 49:15.2 13.4mph 0:56.6 148 28:06.7 14:03/M 1:43:46.1
143 Maria Torres Rogers AR 215 32 F 25:30-34 100 22:09.0 11:05/M 1:18.7 154 54:32.3 12.1mph 0:55.9 131 26:00.7 13:00/M 1:44:56.8
144 Lisa Miller joplin MO 161 36 F 32:35-39 157 26:09.8 13:05/M 1:21.8 125 49:16.8 13.4mph 0:52.0 141 27:17.0 13:39/M 1:44:57.6
145 melanie denmark siloam springs AR 95 38 F 33:35-39 138 24:17.9 12:09/M 1:07.1 140 52:00.2 12.7mph 1:21.5 142 27:17.2 13:39/M 1:46:04.0
146 Katie Collins Bentonville AR 86 33 F 26:30-34 140 24:34.8 12:17/M 1:07.5 141 52:02.1 12.7mph 0:56.6 144 27:29.0 13:45/M 1:46:10.1
