Fayetteville Parks Frozen Toes Trail Runs

Age Group Results

January 22, 2022


Results By Race-Wizard


Men: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Women: Top Finishers 0-14 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 65-69

15K

Top

Male Frozen Fast Toes Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Grant Skelton Bentonville AR 315 37 1 1:24:11.4 1:24:13.9 9:03/M
2 Will Landreth Fayetteville AR 314 36 2 1:25:18.8 1:25:21.0 9:10/M
3 Zach Aldrich Rogers AR 324 28 3 1:25:27.2 1:25:30.1 9:11/M
Top

Male 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Mason Gansz Fayetteville AR 333 17 5 1:32:43.0 1:32:44.5 9:58/M
2 Nick Shaeffer Neosho MO 272 15 22 1:54:15.2 1:54:22.2 12:17/M
3 Grayson Alexander Fayetteville AR 243 15 32 1:58:49.8 1:59:20.6 12:47/M
4 Brady White Springdale AR 329 18 41 2:05:38.6 2:05:50.6 13:31/M
Top

Male 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Stone Boshears Branson MO 237 24 11 1:40:50.1 1:40:52.9 10:51/M
Top

Male 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Joel Phillips Bentonville AR 323 27 14 1:43:44.3 1:43:58.7 11:09/M
2 Shannon Archer Fayetteville AR 236 29 18 1:48:38.6 1:48:46.7 11:41/M
3 Christian Ratzlaff Springdale AR 275 26 19 1:48:45.7 1:48:55.6 11:42/M
4 Alex Martin Fayetteville AR 276 28 44 2:08:37.6 2:08:47.3 13:50/M
Top

Male 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Nicholas Dvorscak Fayetteville AR 320 30 7 1:34:15.4 1:34:24.0 10:08/M
2 Pete Madsen Bella Vista AR 282 34 9 1:38:47.7 1:38:52.3 10:37/M
3 Chris Wall Fayetteville AR 338 30 10 1:40:00.3 1:40:12.8 10:45/M
4 Trent Gobble Rogers AR 334 32 12 1:42:04.6 1:42:18.0 10:59/M
5 Stuart Boor Bentonville AR 284 32 27 1:58:00.3 1:58:37.4 12:41/M
6 Zachary Jostad Centerton AR 281 33 51 2:15:54.9 2:16:00.2 14:37/M
7 Andrew Biggs Fayetteville AR 225 34 54 2:18:25.0 2:18:39.3 14:53/M
8 Sung Oh Bentonville AR 294 32 57 2:19:18.2 2:19:54.9 14:59/M
9 Mason Dorrell Jasper AR 207 30 64 2:34:14.1 2:34:37.1 16:35/M
Top

Male 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Timothy Steen Fayetteville AR 241 35 8 1:37:38.4 1:37:42.8 10:30/M
2 Thomas Ford Jr Winslow AR 223 35 13 1:43:08.2 1:43:11.9 11:05/M
3 Jeffrey Yeager Siloam Springs AR 295 38 24 1:54:44.1 1:55:00.2 12:20/M
4 Kurt Eifling Fayetteville AR 277 39 26 1:56:09.7 1:56:17.7 12:29/M
5 Trevor Gordon Rogers AR 336 35 30 1:58:18.9 1:58:34.9 12:43/M
6 Jeff Baxter Bentonville AR 226 35 34 1:58:53.2 1:59:18.9 12:47/M
7 Kenny May Hot Springs AR 216 36 53 2:16:49.5 2:17:10.7 14:43/M
8 Jeff Starling FAYETTEVILLE AR 238 36 55 2:18:25.1 2:18:36.9 14:53/M
9 Keet Bales Prairie Grove AR 247 37 68 2:41:50.7 2:42:05.8 17:24/M
Top

Male 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 John Coleman Fayetteville AR 340 44 15 1:45:08.0 1:45:15.5 11:18/M
2 Les Shaeffer Neosho MO 271 43 16 1:46:31.2 1:46:38.9 11:27/M
3 NIck Cowan Fayetteville AR 319 42 23 1:54:40.7 1:54:56.0 12:20/M
4 Richie Lamb Fayetteville AR 273 42 31 1:58:42.9 1:58:53.9 12:46/M
5 Joel Ulmer Colorado Springs CO 251 42 39 2:02:18.7 2:02:48.9 13:09/M
6 Mike Humphrey Joplin MO 218 43 45 2:10:16.4 2:10:42.9 14:00/M
7 Adam Haynes Rogers AR 267 41 62 2:29:57.2 2:30:03.0 16:07/M
8 Nathan Eikenberry Fayetteveille AR 278 41 67 2:39:41.3 2:40:01.2 17:10/M
Top

Male 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Dominic Rossetti West Fork AR 233 46 21 1:52:14.6 1:52:20.9 12:04/M
2 Greg Alexander Fayetteville AR 242 45 28 1:58:01.7 1:58:35.2 12:41/M
3 Speer Macartney Bentonville AR 244 48 29 1:58:17.3 1:58:42.1 12:43/M
4 Travis Truax Springdale AR 310 45 36 2:01:55.4 2:02:10.5 13:07/M
5 Adrian Goodall Savannah MO 298 45 38 2:02:12.5 2:02:16.7 13:08/M
6 Donavan Davis Rogers AR 222 47 42 2:06:51.1 2:07:26.9 13:38/M
7 Justin Honey Webb City MO 217 46 46 2:13:15.7 2:13:41.0 14:20/M
8 Sam Palmer Fayetteville AR 339 47 60 2:25:35.2 2:25:57.2 15:39/M
9 Martin Bynum Bentonville AR 258 46 63 2:30:22.1 2:30:50.1 16:10/M
10 Brad Watson Frisco TX 301 47 66 2:34:27.1 2:34:37.8 16:36/M
Top

Male 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Jim Seymour Saint Louis MO 327 51 4 1:30:01.5 1:30:04.1 9:41/M
2 Stephen Hotchkiss Springdale AR 307 54 25 1:55:56.9 1:56:25.6 12:28/M
3 Craig Mitchell Van Buren AR 224 51 35 2:00:52.4 2:00:57.6 13:00/M
4 Shawn Jungmeyer Fayetteville AR 219 54 40 2:02:31.4 2:02:39.6 13:10/M
5 Scottie Melo Bella Vista AR 240 51 52 2:16:17.6 2:16:27.6 14:39/M
6 Mark Bodner Bella Vista AR 256 51 56 2:18:39.7 2:19:10.9 14:55/M
7 Vincent Chadick FAYETTEVILLE AR 290 52 61 2:28:47.2 2:29:19.6 16:00/M
Top

Male 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Ken Greene Rogers AR 321 56 17 1:48:26.4 1:48:29.6 11:40/M
2 James Brooks Rogers AR 322 59 20 1:49:16.9 1:49:45.6 11:45/M
3 Chris Miller Springdale AR 335 56 33 1:58:52.7 1:59:06.4 12:47/M
4 Detlef Galbreath Tulsa OK 302 56 43 2:07:57.5 2:08:01.4 13:46/M
5 Robert Newman Bella Vista AR 280 56 47 2:14:51.5 2:15:06.9 14:30/M
6 Mike Gaile Lowell AR 266 59 48 2:15:05.5 2:15:26.7 14:32/M
7 Ross Novick Bentonville AR 214 57 49 2:15:09.6 2:15:46.1 14:32/M
8 Chris Cantwell Rogers AR 318 58 50 2:15:21.1 2:15:35.4 14:33/M
9 Scott Kimmell Waynesville MO 306 58 58 2:20:35.0 2:20:59.2 15:07/M
Top

Male 60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Marvin Makus Branson MO 313 61 6 1:33:27.0 1:33:32.0 10:03/M
2 John Hill Bentonville AR 208 60 65 2:34:14.9 2:34:14.9 16:35/M
Top

Male 65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Scott Palmer Springdale AR 325 66 37 2:01:56.0 2:02:07.4 13:07/M
2 Gary Piontak Pittsboro NC 297 69 59 2:21:49.7 2:22:00.1 15:15/M
Top

Female Frozen Fast Toes Winner

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Haydn Jackson Tahlequah OK 331 26 1 1:45:08.1 1:45:11.5 11:18/M
2 Ellie Brooke Rogers AR 283 28 2 1:47:44.6 1:47:49.2 11:35/M
3 Brittney Skelton Bentonville AR 316 36 3 1:47:45.1 1:47:49.7 11:35/M
Top

Female 14 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Alyssa Goodall Savannah MO 299 14 9 2:00:45.1 2:00:49.1 12:59/M
Top

Female 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Morgan Butterfield Fayetteville AR 291 25 4 1:49:23.0 1:49:26.4 11:46/M
2 Kaycie Fletcher Fayetteville AR 235 25 12 2:01:58.0 2:02:31.8 13:07/M
3 Hannah Catt FAYETTEVILLE AR 312 29 16 2:09:18.8 2:09:26.4 13:54/M
4 Sydney Wells Fort Smith AR 124 29 32 2:43:03.0 2:43:34.1 17:32/M
5 Ashlyn Hill Siloam Springs AR 311 25 33 2:46:41.1 2:46:59.4 17:55/M
6 Sarah Cumpston Fayetteville AR 211 27 37 2:49:41.0 2:49:48.6 18:15/M
7 Christian Parker Fayetteville AR 330 26 39 3:16:14.9 3:16:18.4 21:06/M
Top

Female 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Carey Ashworth Fayetteville AR 287 34 10 2:01:43.4 2:01:53.2 13:05/M
2 Jaime Turner Fayetteville AR 245 33 13 2:06:36.2 2:07:02.2 13:37/M
3 Emily Benson Lowell AR 231 33 14 2:08:01.8 2:08:08.9 13:46/M
4 Rachel Piontak Fayetteville AR 296 34 25 2:21:50.2 2:22:00.4 15:15/M
Top

Female 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Lauren Biggers Fayetteville AR 248 36 15 2:08:13.1 2:08:27.7 13:47/M
2 Courtney Green FAYETTEVILLE AR 289 39 18 2:10:48.7 2:11:03.2 14:04/M
3 Laura Spedding Rogers AR 246 39 22 2:15:25.0 2:15:33.5 14:34/M
4 Gloria Regalado Centerton AR 293 36 35 2:48:23.5 2:48:37.3 18:06/M
5 Maria R Torres Rogers AR 249 35 36 2:48:23.7 2:48:37.6 18:06/M
Top

Female 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Laura Santillan Rogers AR 259 44 7 1:57:43.1 1:57:49.2 12:39/M
2 Lynette Gray Bentonville AR 227 43 11 2:01:51.1 2:02:00.4 13:06/M
3 Haley Endacott Fayetteville AR 254 43 17 2:10:35.8 2:11:01.5 14:03/M
4 Theresa Rothe Springdale AR 337 43 24 2:18:17.4 2:18:32.4 14:52/M
5 Molly Strader Springdale AR 300 42 29 2:34:26.7 2:34:37.4 16:36/M
6 Cindy Wilkinson Carl Junction MO 220 44 30 2:38:10.1 2:38:41.3 17:00/M
7 Lena Choate Prairie Grove AR 309 44 31 2:38:25.5 2:38:42.8 17:02/M
8 Kim Tucker Fort Worth TX 250 42 38 3:09:32.3 3:10:02.6 20:23/M
Top

Female 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Anna Williams Springdale AR 239 47 6 1:54:39.6 1:54:56.1 12:20/M
2 Michelle Hood Bentonville AR 257 49 8 1:58:48.4 1:58:57.7 12:46/M
3 Cristina Moore Lowell AR 279 49 19 2:12:50.0 2:12:56.8 14:17/M
4 Brandie Perry Bentonville AR 212 47 21 2:15:09.6 2:15:46.3 14:32/M
5 Alicia White Bentonville AR 228 48 23 2:16:17.5 2:16:27.5 14:39/M
6 Sara Yupcavage Bella Vista AR 253 46 28 2:31:04.5 2:31:28.5 16:15/M
Top

Female 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Sonja Bylak Fayetteville AR 328 50 5 1:51:46.8 1:52:20.4 12:01/M
2 Maria Zazueta Rogers AR 261 50 27 2:30:16.5 2:30:28.7 16:10/M
Top

Female 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Janet Cantwell ROGERS AR 317 57 20 2:12:54.1 2:13:07.3 14:17/M
2 Melanie Griggs Centerton AR 265 55 26 2:24:41.6 2:25:03.6 15:34/M
Top

Female 65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Sheree Wilson Webb City MO 221 65 34 2:48:06.0 2:48:37.3 18:05/M

*Overall place within gender.