Bentonville Running Series Valentine's 4K/8K
Overall Finish List
February 11, 2023
Results By Race-Wizard 
  
    | 4K | 
  
    | Place | Name | City | Bib No | Age | Gender | Age Group | Chip Time | Gun Time | Pace | 
  
    | 1 | Brooks Thompson | Bentonville  AR | 1312 | 14 | M | 1:Open | 13:33.0 | 13:33.0 | 5:28/M | 
  
    | 2 | Asher Heiner | Bella Vista  AR | 1253 | 14 | M | 2:Open | 14:22.0 | 14:22.0 | 5:48/M | 
  
    | 3 | Eli Drain | Bentonville  AR | 51 | 14 | M | 3:Open | 13:08.2 | 14:36.7 | 5:54/M | 
  
    | 4 | Matthew Heisserer | CAVE SPRINGS  AR | 1112 | 34 | M | 1:30-34 | 15:19.9 | 15:19.9 | 6:11/M | 
  
    | 5 | Josh Hartsock | Bentonville  AR | 673 | 14 | M | 1: 0-14 | 15:20.2 | 15:20.2 | 6:11/M | 
  
    | 6 | Daniel Furlano | Rogers  AR | 811 | 13 | M | 2: 0-14 | 14:13.2 | 15:35.5 | 6:17/M | 
  
    | 7 | Carson Herron | Springdale  AR | 886 | 13 | M | 3: 0-14 | 15:37.1 | 15:37.1 | 6:18/M | 
  
    | 8 | Aidan Kierce | Bentonville  AR | 1188 | 13 | M | 4: 0-14 | 13:15.9 | 15:57.8 | 6:26/M | 
  
    | 9 | Everly Odaniel | Bentonville  AR | 1252 | 15 | F | 1:Open | 16:02.2 | 16:02.2 | 6:28/M | 
  
    | 10 | Nathan McFarland | Bentonville  AR | 514 | 30 | M | 2:30-34 | 15:47.5 | 16:05.7 | 6:29/M | 
  
    | 11 | Kayla Brown | Bentonville  AR | 1229 | 22 | F | 2:Open | 16:09.6 | 16:09.6 | 6:31/M | 
  
    | 12 | Noah Hill | Bentonville  AR | 1194 | 13 | M | 5: 0-14 | 16:15.1 | 16:15.1 | 6:33/M | 
  
    | 13 | Sarah Mckelvain | Springdale  AR | 911 | 39 | F | 3:Open | 16:32.9 | 16:32.9 | 6:40/M | 
  
    | 14 | Gavin Hendrickson | Bentonville  AR | 113 | 12 | M | 6: 0-14 | 15:15.9 | 16:47.0 | 6:46/M | 
  
    | 15 | Pete Terrell | Centerton  AR | 1239 | 53 | M | 1:Masters | 16:52.4 | 16:52.4 | 6:48/M | 
  
    | 16 | Nate Paulin | Bentonville  AR | 1284 | 12 | M | 7: 0-14 | 17:09.3 | 17:09.3 | 6:55/M | 
  
    | 17 | Adit Singh | Bentonville  AR | 1267 | 14 | M | 8: 0-14 | 17:30.5 | 17:30.5 | 7:04/M | 
  
    | 18 | Greenlee McDaniel | Bentonville  AR | 1314 | 13 | F | 1: 0-14 | 17:34.1 | 17:34.1 | 7:05/M | 
  
    | 19 | Anna Biesterveld | Centerton  AR | 733 | 11 | F | 2: 0-14 | 15:50.3 | 17:37.2 | 7:06/M | 
  
    | 20 | Katie Kelley | Bentonville  AR | 800 | 13 | F | 3: 0-14 | 17:38.6 | 17:38.6 | 7:07/M | 
  
    | 21 | Grahm Skelton | Bentonville  AR | 1110 | 12 | M | 9: 0-14 | 18:03.7 | 18:03.7 | 7:17/M | 
  
    | 22 | Kristin Terrell | Centerton  AR | 1238 | 51 | F | 1:Masters | 18:15.3 | 18:15.3 | 7:22/M | 
  
    | 23 | Ken Serratos | Rogers  AR - ARKAN | 948 | 32 | M | 3:30-34 | 18:19.9 | 18:19.9 | 7:24/M | 
  
    | 24 | Nanette Mitchell | Rogers  AR | 108 | 55 | F | 2:Masters | 18:25.2 | 18:25.2 | 7:26/M | 
  
    | 25 | Miles Hanks | Rogers  AR | 1269 | 14 | M | 10: 0-14 | 18:38.7 | 18:38.7 | 7:31/M | 
  
    | 26 | Varshini Madhava | bentonville  AR | 1280 | 13 | F | 4: 0-14 | 18:42.9 | 18:42.9 | 7:33/M | 
  
    | 27 | Ariane Gildehaus | Centerton  AR | 984 | 12 | F | 5: 0-14 | 18:43.2 | 18:43.2 | 7:33/M | 
  
    | 28 | Brett Applegate | Bentonville  AR | 499 | 32 | M | 4:30-34 | 18:05.5 | 18:54.2 | 7:37/M | 
  
    | 29 | Quinn Pope | Bentonville  AR | 1090 | 12 | M | 11: 0-14 | 18:59.3 | 18:59.3 | 7:39/M | 
  
    | 30 | Cami Brown | Bentonville  AR | 79 | 12 | F | 6: 0-14 | 19:00.2 | 19:00.2 | 7:40/M | 
  
    | 31 | Nate Clark | Cave Springs  AR | 1100 | 32 | M | 5:30-34 | 19:08.6 | 19:08.6 | 7:43/M | 
  
    | 32 | Scott McCollum | Gentry  AR | 49 | 51 | M | 2:Masters | 19:09.6 | 19:09.6 | 7:44/M | 
  
    | 33 | Courtney McCollum | Gentry  AR | 50 | 22 | F | 1:20-24 | 19:10.0 | 19:10.0 | 7:44/M | 
  
    | 34 | Colin Carter | Rogers  AR | 43 | 13 | M | 12: 0-14 | 19:14.4 | 19:14.4 | 7:45/M | 
  
    | 35 | Laney Brown | Bentonville  AR | 78 | 14 | F | 7: 0-14 | 19:17.0 | 19:17.0 | 7:47/M | 
  
    | 36 | Rob Brown | Bentonville  AR | 77 | 48 | M | 1:45-49 | 19:34.0 | 19:34.0 | 7:53/M | 
  
    | 37 | Saul Garduno | Rogers  AR | 469 | 45 | M | 2:45-49 | 18:59.0 | 19:53.5 | 8:01/M | 
  
    | 38 | Steve Turnbaugh | Bentonville  AR | 539 | 52 | M | 3:Masters | 18:27.2 | 19:57.4 | 8:03/M | 
  
    | 39 | Ethan Kimbrough | Rogers  AR | 871 | 10 | M | 13: 0-14 | 20:04.2 | 20:04.2 | 8:06/M | 
  
    | 40 | Denver Jones | Pea Ridge  AR | 856 | 18 | M | 1:15-19 | 20:04.3 | 20:04.3 | 8:06/M | 
  
    | 41 | Jesse Hill | Bentonville  AR | 902 | 39 | M | 1:35-39 | 20:29.5 | 20:29.5 | 8:16/M | 
  
    | 42 | Nicholas Huisman | Springdale  AR | 1066 | 36 | M | 2:35-39 | 20:30.1 | 20:30.1 | 8:16/M | 
  
    | 43 | Denton Hartman | BENTONVILLE  AR | 572 | 9 | M | 14: 0-14 | 20:16.0 | 20:30.1 | 8:16/M | 
  
    | 44 | Erin Estes | Bentonville  AR | 80 | 42 | F | 1:40-44 | 19:26.8 | 20:49.8 | 8:24/M | 
  
    | 45 | Jimmy Torres | Rogers  AR | 537 | 22 | M | 1:20-24 | 20:49.6 | 20:52.3 | 8:25/M | 
  
    | 46 | Andrew Dammen | Rogers  AR | 510 | 34 | M | 6:30-34 | 20:54.8 | 20:54.8 | 8:26/M | 
  
    | 47 | Blake Lee | Bentonville  AR | 1223 | 26 | M | 1:25-29 | 21:07.0 | 21:07.0 | 8:31/M | 
  
    | 48 | Priscilla Etheredge | Bentonville  AR | 1222 | 24 | F | 2:20-24 | 21:07.4 | 21:07.4 | 8:31/M | 
  
    | 49 | Beau Biesterveld | Centerton  AR | 734 | 9 | M | 15: 0-14 | 18:45.1 | 21:11.3 | 8:33/M | 
  
    | 50 | Nick Gochenour | Bentonville  AR | 905 | 44 | M | 1:40-44 | 21:12.1 | 21:12.1 | 8:33/M | 
  
    | 51 | Stephanie Thomas | Bella Vista  AR | 1092 | 47 | F | 1:45-49 | 21:38.3 | 21:38.3 | 8:44/M | 
  
    | 52 | Tiffany Hoover | Fayetteville  AR | 914 | 38 | F | 1:35-39 | 21:38.6 | 21:38.6 | 8:44/M | 
  
    | 53 | Jacqueline Gaebe | Bentonville  AR | 486 | 39 | F | 2:35-39 | 21:36.8 | 21:39.9 | 8:44/M | 
  
    | 54 | Eli Lamp | Centerton  AR | 885 | 12 | M | 16: 0-14 | 21:43.8 | 21:43.8 | 8:46/M | 
  
    | 55 | Dennis Schmidt | Centerton  AR | 72 | 48 | M | 3:45-49 | 21:39.0 | 21:44.4 | 8:46/M | 
  
    | 56 | Kristy Dees | Bella Vista  AR | 1053 | 44 | F | 2:40-44 | 21:48.4 | 21:48.4 | 8:48/M | 
  
    | 57 | Will Pekel | Cave Springs  AR | 607 | 40 | M | 2:40-44 | 20:27.1 | 21:52.9 | 8:49/M | 
  
    | 58 | Skye Prince | Centerton  AR | 629 | 37 | F | 3:35-39 | 21:53.0 | 21:53.0 | 8:49/M | 
  
    | 59 | Brian Jackson | Bentonville  AR | 1113 | 53 | M | 1:50-54 | 21:57.4 | 21:57.4 | 8:51/M | 
  
    | 60 | Emily Turnbaugh | Bentonville  AR | 541 | 11 | F | 8: 0-14 | 20:33.6 | 22:01.9 | 8:53/M | 
  
    | 61 | Zander Sparks | Bentonville  AR | 1010 | 12 | M | 17: 0-14 | 17:17.1 | 22:11.2 | 8:57/M | 
  
    | 62 | Mickey Belle Shields | Berryville  AR | 771 | 23 | F | 3:20-24 | 21:23.7 | 22:13.4 | 8:58/M | 
  
    | 63 | Owen McClung | Fayetteville  AR | 1157 | 46 | M | 4:45-49 | 17:50.9 | 22:18.1 | 9:00/M | 
  
    | 64 | Itzy M Galvan | Springdale  AR | 880 | 32 | F | 1:30-34 | 22:18.1 | 22:18.1 | 9:00/M | 
  
    | 65 | Eden Brown | Centerton  AR | 461 | 7 | F | 9: 0-14 | 20:59.3 | 22:20.7 | 9:01/M | 
  
    | 66 | Jesus Medrano | Springdale  AR | 729 | 25 | M | 2:25-29 | 22:21.6 | 22:21.6 | 9:01/M | 
  
    | 67 | Emma Savage | Bentonville  AR | 385 | 14 | M | 18: 0-14 | 22:21.9 | 22:21.9 | 9:01/M | 
  
    | 68 | Michael Berry | Bentonville  AR | 521 | 25 | M | 3:25-29 | 21:09.5 | 22:23.6 | 9:02/M | 
  
    | 69 | Georgia Spears | Pea ridge  AR | 1205 | 12 | F | 10: 0-14 | 22:24.1 | 22:24.1 | 9:02/M | 
  
    | 70 | Jack Curtis | Fayetteville  AR | 1001 | 23 | M | 2:20-24 | 22:25.7 | 22:25.7 | 9:03/M | 
  
    | 71 | Shawn Thompson | Springdale  AR | 10 | 45 | M | 5:45-49 | 20:04.3 | 22:27.0 | 9:03/M | 
  
    | 72 | Robert Stacey | Bella Vista  AR | 647 | 63 | M | 1:60-64 | 21:40.1 | 22:35.2 | 9:06/M | 
  
    | 73 | Alex Jimenez | Rogers  AR | 970 | 13 | M | 19: 0-14 | 22:35.8 | 22:35.8 | 9:07/M | 
  
    | 74 | Cynthia Jimenez | Rogers  AR | 969 | 36 | F | 4:35-39 | 22:37.8 | 22:37.8 | 9:08/M | 
  
    | 75 | Shannon Addison | Cave Srpings  AR | 1158 | 49 | F | 2:45-49 | 22:43.4 | 22:43.4 | 9:10/M | 
  
    | 76 | Paul Hartsock | Bentonville  AR | 1286 | 52 | M | 2:50-54 | 22:46.8 | 22:46.8 | 9:11/M | 
  
    | 77 | Saleen Serratos | Rogers  AR - ARKAN | 947 | 11 | F | 11: 0-14 | 22:51.9 | 22:51.9 | 9:13/M | 
  
    | 78 | David Bolt | Springdale  AR | 839 | 24 | M | 3:20-24 | 22:53.7 | 22:53.7 | 9:14/M | 
  
    | 79 | Mollie Laws | Fayetteville  AR | 1181 | 27 | F | 1:25-29 | 22:54.4 | 22:54.4 | 9:14/M | 
  
    | 80 | Clair Green | Fayetteville  AR | 1182 | 26 | F | 2:25-29 | 22:54.7 | 22:54.7 | 9:14/M | 
  
    | 81 | Sam Slaton | Bentonville  AR | 809 | 36 | M | 3:35-39 | 22:30.7 | 22:54.9 | 9:14/M | 
  
    | 82 | Billy Songer | Fayetteville  AR | 105 | 33 | M | 7:30-34 | 22:17.0 | 23:04.9 | 9:18/M | 
  
    | 83 | Silvia Vega | Rogers  AR | 470 | 47 | F | 3:45-49 | 22:26.3 | 23:09.2 | 9:20/M | 
  
    | 84 | Jorge Andrade | Rogers  AR | 1013 | 39 | M | 4:35-39 | 23:09.3 | 23:09.3 | 9:20/M | 
  
    | 85 | Daizy Andrade | Rogers  AR | 1014 | 33 | F | 2:30-34 | 23:09.5 | 23:09.5 | 9:20/M | 
  
    | 86 | Ada Lark | Bella Vista  AR | 1204 | 13 | F | 12: 0-14 | 23:10.0 | 23:10.0 | 9:20/M | 
  
    | 87 | Stacey Kaundart | Springdale  AR | 763 | 38 | F | 5:35-39 | 23:10.2 | 23:10.2 | 9:21/M | 
  
    | 88 | Jill Wyrick | Springdale  AR | 762 | 44 | F | 3:40-44 | 22:31.0 | 23:10.3 | 9:21/M | 
  
    | 89 | Reagan Bowers | Centerton  AR | 891 | 14 | F | 13: 0-14 | 23:11.3 | 23:11.3 | 9:21/M | 
  
    | 90 | Melissa Clifton | Eureka Springs  AR | 89 | 33 | F | 3:30-34 | 23:12.6 | 23:12.6 | 9:22/M | 
  
    | 91 | Ethan Sigsworth | Rogers  AR | 1136 | 12 | M | 20: 0-14 | 23:14.0 | 23:14.0 | 9:22/M | 
  
    | 92 | Paula Gisler | Centerton  AR | 757 | 40 | F | 4:40-44 | 23:14.3 | 23:14.3 | 9:22/M | 
  
    | 93 | Reese Hamilton | Gravette  AR | 1065 | 19 | F | 1:15-19 | 16:16.2 | 23:18.9 | 9:24/M | 
  
    | 94 | Terianne Brown | Lowell  AR | 741 | 41 | F | 5:40-44 | 22:48.4 | 23:34.0 | 9:30/M | 
  
    | 95 | Arlen Goodyear | Bella Vista  AR | 740 | 35 | M | 5:35-39 | 22:48.9 | 23:34.1 | 9:30/M | 
  
    | 96 | Jon Gaebe | Bentonville  AR | 487 | 40 | M | 3:40-44 | 23:35.2 | 23:37.4 | 9:32/M | 
  
    | 97 | Alli Edwards | BENTONVILLE  AR | 1033 | 26 | F | 3:25-29 | 21:53.6 | 23:55.6 | 9:39/M | 
  
    | 98 | Madison Sandig | Bentonville  AR | 1171 | 31 | F | 4:30-34 | 23:58.8 | 23:58.8 | 9:40/M | 
  
    | 99 | Minh La | Fayetteville  AR | 928 | 28 | M | 4:25-29 | 24:00.4 | 24:00.4 | 9:41/M | 
  
    | 100 | Mark Burrow | Bella Vista  AR | 490 | 33 | M | 8:30-34 | 24:02.8 | 24:02.8 | 9:42/M | 
  
    |  | 
  
    | Place | Name | City | Bib No | Age | Gender | Age Group | Chip Time | Gun Time | Pace | 
  
    | 101 | Kyle Morrison | Bentonville  AR | 81 | 33 | M | 9:30-34 | 24:04.9 | 24:04.9 | 9:43/M | 
  
    | 102 | Adrianna Carter | Fayetteville  AR | 937 | 33 | F | 5:30-34 | 24:11.3 | 24:11.3 | 9:45/M | 
  
    | 103 | Brendan Turnbaugh | Bentonville  AR | 540 | 14 | M | 21: 0-14 | 22:44.1 | 24:14.8 | 9:47/M | 
  
    | 104 | Andrea Yarbrough | Tontitown  AR | 557 | 45 | F | 4:45-49 | 23:48.7 | 24:19.0 | 9:48/M | 
  
    | 105 | Amy Burkett | Tontitown  AR | 556 | 42 | F | 6:40-44 | 23:26.2 | 24:19.5 | 9:49/M | 
  
    | 106 | Alex Mckinstry | Rogers  AR | 1076 | 22 | M | 4:20-24 | 24:20.5 | 24:20.5 | 9:49/M | 
  
    | 107 | Joe Rujawitz | Rogers  AR | 844 | 23 | M | 5:20-24 | 23:43.5 | 24:23.4 | 9:50/M | 
  
    | 108 | William Reyes | Bentonville  AR | 1275 | 27 | M | 5:25-29 | 24:24.2 | 24:24.2 | 9:50/M | 
  
    | 109 | Chase Henrichs | Lowell  AR | 106 | 32 | M | 10:30-34 | 24:27.0 | 24:27.0 | 9:52/M | 
  
    | 110 | Jessica Rivas | Springdale  AR | 728 | 32 | F | 6:30-34 | 24:28.6 | 24:30.3 | 9:53/M | 
  
    | 111 | Kim Levitsky | Bentonville  AR | 520 | 38 | F | 6:35-39 | 24:21.1 | 24:33.0 | 9:54/M | 
  
    | 112 | Pamela Chrisco | Bentonville  AR | 810 | 60 | F | 3:Masters | 23:49.0 | 24:37.8 | 9:56/M | 
  
    | 113 | Eli Ruby | Springdale  AR | 836 | 12 | M | 22: 0-14 | 23:55.5 | 24:41.1 | 9:57/M | 
  
    | 114 | Kayla Easterling | Anderson  MO | 908 | 30 | F | 7:30-34 | 24:42.5 | 24:42.5 | 9:58/M | 
  
    | 115 | Ashley Bangs | Anderson  MO | 909 | 34 | F | 8:30-34 | 24:42.5 | 24:42.5 | 9:58/M | 
  
    | 116 | Garrett Roberts | Springdale  AR | 851 | 27 | M | 6:25-29 | 24:42.0 | 24:45.3 | 9:59/M | 
  
    | 117 | Knox Kelsey | Decatur  AR | 930 | 6 | M | 23: 0-14 | 24:49.1 | 24:49.1 | 10:00/M | 
  
    | 118 | Mandy Parkhurst | Bella Vista  AR | 838 | 45 | F | 5:45-49 | 24:50.1 | 24:50.1 | 10:01/M | 
  
    | 119 | Lauren Kelsey | Decatur  AR | 929 | 35 | F | 7:35-39 | 24:51.6 | 24:51.6 | 10:01/M | 
  
    | 120 | Amber Faughn | Springdale  AR | 467 | 43 | F | 7:40-44 | 24:45.3 | 24:51.6 | 10:01/M | 
  
    | 121 | Stuart Gower-Jackson | Bentonville  AR | 1254 | 43 | M | 4:40-44 | 24:51.8 | 24:51.8 | 10:02/M | 
  
    | 122 | Michael Gower-Jackson | Bentonville  AR | 1255 | 11 | M | 24: 0-14 | 23:59.9 | 24:52.2 | 10:02/M | 
  
    | 123 | Brynt Parmeter | Bentonville  AR | 97 | 52 | M | 3:50-54 | 24:21.0 | 24:53.9 | 10:02/M | 
  
    | 124 | Daniel DeLeon | Centerton  AR | 972 | 21 | M | 6:20-24 | 24:54.7 | 24:54.7 | 10:03/M | 
  
    | 125 | Kida Sithavong | Bella Vista  AR | 971 | 20 | F | 4:20-24 | 24:54.9 | 24:54.9 | 10:03/M | 
  
    | 126 | Hailey Smith | Springdale  AR | 823 | 29 | F | 4:25-29 | 25:05.4 | 25:05.4 | 10:07/M | 
  
    | 127 | Eliza Vella | Bentonville  AR | 19 | 10 | F | 14: 0-14 | 25:07.3 | 25:07.3 | 10:08/M | 
  
    | 128 | Joleen Verkest | Centerton  AR | 867 | 45 | F | 6:45-49 | 25:07.8 | 25:07.8 | 10:08/M | 
  
    | 129 | Alyssa Lark | Bella Vista  AR | 1207 | 37 | F | 8:35-39 | 25:09.1 | 25:09.1 | 10:09/M | 
  
    | 130 | Dean Smallwood | Bentonville  AR | 430 | 9 | M | 25: 0-14 | 24:20.6 | 25:09.2 | 10:09/M | 
  
    | 131 | Emily Spears | Pea ridge  AR | 1206 | 45 | F | 7:45-49 | 25:09.4 | 25:09.4 | 10:09/M | 
  
    | 132 | Jude Sartain | Bentonville  AR | 60 | 9 | M | 26: 0-14 | 23:35.4 | 25:09.6 | 10:09/M | 
  
    | 133 | Jordan Elliott | Bentonville  AR | 63 | 39 | M | 6:35-39 | 25:16.5 | 25:16.5 | 10:12/M | 
  
    | 134 | Emily Spires | Rogers  AR | 770 | 30 | F | 9:30-34 | 24:27.2 | 25:17.2 | 10:12/M | 
  
    | 135 | Ryan Freeman-Burchfield | Rogers  AR | 1243 | 42 | F | 8:40-44 | 25:23.8 | 25:23.8 | 10:14/M | 
  
    | 136 | Samantha Seal | Bentonville  AR | 386 | 35 | F | 9:35-39 | 25:31.2 | 25:31.2 | 10:17/M | 
  
    | 137 | Jo Hernandez | Rogers  AR | 593 | 35 | F | 10:35-39 | 24:22.0 | 25:35.7 | 10:19/M | 
  
    | 138 | Anita Turnbaugh | BENTONVILLE  AR | 538 | 48 | F | 8:45-49 | 25:14.6 | 25:36.3 | 10:19/M | 
  
    | 139 | Deb Brose | Rogers  AR | 178 | 42 | F | 9:40-44 | 25:14.3 | 25:38.0 | 10:20/M | 
  
    | 140 | Kate Garduno | Fayetteville  AR | 1240 | 28 | F | 5:25-29 | 25:39.2 | 25:39.2 | 10:21/M | 
  
    | 141 | Juan Ponce | Springdale  AR | 730 | 26 | M | 7:25-29 | 24:03.3 | 25:41.1 | 10:21/M | 
  
    | 142 | Haley Pekel | Cave Springs  AR | 606 | 31 | F | 10:30-34 | 25:14.4 | 25:42.4 | 10:22/M | 
  
    | 143 | Alma Hernandez | Springdale  AR | 881 | 51 | F | 1:50-54 | 25:45.4 | 25:45.4 | 10:23/M | 
  
    | 144 | Nicole Everett | Bentonville  AR | 498 | 28 | F | 6:25-29 | 22:59.9 | 25:46.3 | 10:24/M | 
  
    | 145 | Jill Hewlett | Rogers  AR | 1046 | 35 | F | 11:35-39 | 25:53.7 | 25:53.7 | 10:27/M | 
  
    | 146 | Bill Hewlett | Rogers  AR | 1047 | 38 | M | 7:35-39 | 25:53.9 | 25:53.9 | 10:27/M | 
  
    | 147 | Michelle Braud | Bentonville  AR | 64 | 43 | F | 10:40-44 | 26:01.5 | 26:01.5 | 10:30/M | 
  
    | 148 | Ashley Elliott | Bentonville  AR | 62 | 33 | F | 11:30-34 | 24:27.9 | 26:01.7 | 10:30/M | 
  
    | 149 | Uriel Balmaceda | Fayetteville  AR | 926 | 30 | M | 11:30-34 | 26:11.0 | 26:11.0 | 10:33/M | 
  
    | 150 | Janeth Gomez | Fayetteville  AR | 925 | 27 | F | 7:25-29 | 26:11.0 | 26:11.0 | 10:33/M | 
  
    | 151 | Ron Warren | Washburn  MO | 1146 | 35 | M | 8:35-39 | 26:13.3 | 26:13.3 | 10:34/M | 
  
    | 152 | Keiffer Hutson | Pea Ridge  AR | 1075 | 31 | M | 12:30-34 | 26:13.9 | 26:13.9 | 10:35/M | 
  
    | 153 | Brian Sartain | Bentonville  AR | 58 | 41 | M | 5:40-44 | 26:14.8 | 26:14.8 | 10:35/M | 
  
    | 154 | Bhakti Patel | Rogers  AR | 932 | 25 | F | 8:25-29 | 26:17.5 | 26:17.5 | 10:36/M | 
  
    | 155 | Ting Fan | Rogers  AR | 933 | 26 | M | 8:25-29 | 26:17.9 | 26:17.9 | 10:36/M | 
  
    | 156 | Karlee Klotz | CAVE SPRINGS  AR | 1109 | 9 | F | 15: 0-14 | 26:27.2 | 26:27.2 | 10:40/M | 
  
    | 157 | Lane Hancock | Conway  AR | 588 | 27 | M | 9:25-29 | 25:58.8 | 26:28.9 | 10:41/M | 
  
    | 158 | Haley Donoway | Centerton  AR | 587 | 24 | F | 5:20-24 | 26:07.6 | 26:29.9 | 10:41/M | 
  
    | 159 | Katie Irby | Fayetteville  AR | 1068 | 19 | F | 2:15-19 | 26:30.7 | 26:30.7 | 10:41/M | 
  
    | 160 | Kristina Whisler | Centerton  AR | 56 | 33 | F | 12:30-34 | 26:22.3 | 26:30.7 | 10:41/M | 
  
    | 161 | Asher Fortin | Rogers  AR | 1310 | 7 | F | 16: 0-14 | 26:32.2 | 26:32.2 | 10:42/M | 
  
    | 162 | Whitney Fortin | Rogers  AR | 1309 | 34 | F | 13:30-34 | 26:32.3 | 26:32.3 | 10:42/M | 
  
    | 163 | Jeremy Griffith | Bentonville  AR | 904 | 32 | M | 13:30-34 | 26:34.2 | 26:34.2 | 10:43/M | 
  
    | 164 | Robert Hamilton | Gravette  AR | 1064 | 50 | M | 4:50-54 | 26:39.5 | 26:39.5 | 10:45/M | 
  
    | 165 | Truitt Coates | Rogers  AR | 663 | 8 | M | 27: 0-14 | 26:32.4 | 26:42.6 | 10:46/M | 
  
    | 166 | Pyper Burchfield | Rogers  AR | 1242 | 15 | F | 3:15-19 | 26:43.2 | 26:43.2 | 10:46/M | 
  
    | 167 | Kelsey Rodden | Springdale  AR | 117 | 29 | F | 9:25-29 | 26:49.0 | 26:49.0 | 10:49/M | 
  
    | 168 | Mary Shook | Bentonville  AR | 855 | 37 | F | 12:35-39 | 26:49.0 | 26:49.0 | 10:49/M | 
  
    | 169 | Merideth Hanks | Rogers  AR | 1268 | 39 | F | 13:35-39 | 26:53.7 | 26:53.7 | 10:51/M | 
  
    | 170 | David Phan | Bentonville  AR | 840 | 30 | M | 14:30-34 | 26:37.2 | 26:55.2 | 10:51/M | 
  
    | 171 | Daniel Werner | Pea Ridge  AR | 1025 | 35 | M | 9:35-39 | 26:59.4 | 26:59.4 | 10:53/M | 
  
    | 172 | Christina Ruby | Springdale  AR | 835 | 47 | F | 9:45-49 | 26:22.6 | 27:00.1 | 10:53/M | 
  
    | 173 | Lindsay Hammons | Springdale  AR | 862 | 34 | F | 14:30-34 | 27:01.8 | 27:01.8 | 10:54/M | 
  
    | 174 | Lavarta Scott | Stilwell  OK | 594 | 53 | F | 2:50-54 | 27:04.1 | 27:04.1 | 10:55/M | 
  
    | 175 | Molly Sides | Rogers  AR | 744 | 38 | F | 14:35-39 | 26:52.4 | 27:07.1 | 10:56/M | 
  
    | 176 | Rachel Pepperl | Rogers  AR | 509 | 27 | F | 10:25-29 | 26:03.9 | 27:11.7 | 10:58/M | 
  
    | 177 | Carson Alsup | Bentonville  AR | 1027 | 26 | M | 10:25-29 | 27:13.7 | 27:13.7 | 10:59/M | 
  
    | 178 | Ashton Alsup | Bentonville  AR | 1026 | 25 | F | 11:25-29 | 24:27.6 | 27:14.0 | 10:59/M | 
  
    | 179 | Veronica Kimbrough | Rogers  AR | 870 | 40 | F | 11:40-44 | 27:14.4 | 27:14.4 | 10:59/M | 
  
    | 180 | Jason Phonsyry | Bella Vista  AR | 973 | 17 | M | 2:15-19 | 27:15.2 | 27:15.2 | 10:59/M | 
  
    | 181 | Katie Fletter | Bentonville  AR | 1276 | 10 | F | 17: 0-14 | 27:24.1 | 27:24.1 | 11:03/M | 
  
    | 182 | Emma Martinez | Bentonville  AR | 974 | 16 | F | 4:15-19 | 27:28.8 | 27:28.8 | 11:05/M | 
  
    | 183 | Taylor Crabtree | Fayetteville  AR | 564 | 25 | M | 11:25-29 | 26:22.5 | 27:29.0 | 11:05/M | 
  
    | 184 | Cailey Nelson | Fayetteville  AR | 563 | 24 | F | 6:20-24 | 26:36.1 | 27:29.2 | 11:05/M | 
  
    | 185 | Andy Coates | Rogers  AR | 709 | 41 | M | 6:40-44 | 26:55.4 | 27:45.4 | 11:12/M | 
  
    | 186 | Brant Bishop | Rogers  AR | 695 | 39 | M | 10:35-39 | 27:43.3 | 27:45.6 | 11:12/M | 
  
    | 187 | Christian Cauthon | Centerton  AR | 1172 | 34 | F | 15:30-34 | 27:49.2 | 27:49.2 | 11:13/M | 
  
    | 188 | Oliver Litchfield | Centerton  AR | 546 | 9 | M | 28: 0-14 | 27:13.8 | 27:54.5 | 11:15/M | 
  
    | 189 | Abby Price | Rogers  AR | 553 | 34 | F | 16:30-34 | 18:43.5 | 27:54.9 | 11:15/M | 
  
    | 190 | Jenna White | Bella Vista  AR | 1224 | 42 | F | 12:40-44 | 27:55.4 | 27:55.4 | 11:16/M | 
  
    | 191 | Max Litchfield | Centerton  AR | 547 | 7 | M | 29: 0-14 | 27:39.5 | 27:55.7 | 11:16/M | 
  
    | 192 | Ian Maberry | Bella Vista  AR | 946 | 43 | M | 7:40-44 | 27:58.6 | 27:58.6 | 11:17/M | 
  
    | 193 | Gabbi Sigsworth | Rogers  AR | 1137 | 11 | F | 18: 0-14 | 28:01.3 | 28:01.3 | 11:18/M | 
  
    | 194 | Spencer Shoemake | Centerton  AR | 1135 | 28 | M | 12:25-29 | 28:11.6 | 28:11.6 | 11:22/M | 
  
    | 195 | Travis Tabler | Farmington  AR | 1007 | 26 | M | 13:25-29 | 28:16.0 | 28:16.0 | 11:24/M | 
  
    | 196 | Cynthia Garduno | Rogers  AR | 536 | 22 | F | 7:20-24 | 28:19.0 | 28:22.5 | 11:27/M | 
  
    | 197 | Penny Chenault | Bella Vista  AR | 779 | 12 | F | 19: 0-14 | 27:19.1 | 28:23.2 | 11:27/M | 
  
    | 198 | Aubrey Scallan | Bentonville  AR | 785 | 12 | F | 20: 0-14 | 28:18.7 | 28:23.3 | 11:27/M | 
  
    | 199 | Alex Woods | Rogers  AR | 913 | 34 | M | 15:30-34 | 28:27.1 | 28:27.1 | 11:28/M | 
  
    | 200 | Chantal Sharp | Rogers  AR | 934 | 25 | F | 12:25-29 | 28:30.5 | 28:30.5 | 11:30/M | 
  
    |  | 
  
